Набор для ТО 2 для к/м Dr Coffee
Обзор
| 1- | Уплотнитель OR 37,69*3,53 силикон. | 9G0100007 / 8.G.1.0004 | -2 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2- | Уплотнитель OR 8,5*1,8 силикон. | 9G0100045 / 8.G.1.0033, 8.G.1.0005(С) | -1 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3- | Уплотнитель заварного блока для к/м F11 O-ringφ5.0*φ2.5 | 9G0100026 / 8.G.1.0014 | -1 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4- | Трубка силиконовая (не армир) для к/м Minibar 3.5*6Blue | 9G0300003 / 8.G.3.0036 | -1 | м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5- | Силиконовая трубка Ø5*Ø9, 1 м | 9G0300012 / 8.G.3.0008 | -1 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6- | Тройник форсунки 9мм для к/м Minibar | 9S0100020 / 8.S.1.0319 | -1 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7- | Коннектор 3х6 мм для к/м Minibar | 9S0100023 / 8.S.1.0342 | -1 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8- | Воздухозаборник (микрофон) Minibar | 9S0100281 / 8.S.1.0347 | -1 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9- | Переходник клапана диспенсера F12 | 9S0100024 / 8.S.1.0350 | -2 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10- | Тефлоновая трубка прессостата 600 мм | 9G0300016 / 8.G.3.0011 | -1 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11- | Трубка выхода кофе для к/м Minibar | 9S0100014 / 8.S.1.0171BA | -1 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12- | Обратный клапан помпы F11 | 9N0100007 / 7.NN.0012 | -2 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13- | Уплотнитель OR 5х2 для к/м серии F (силикон) | 9G0100018 / 8.G.1.0011 | -1 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14- | Уплотнитель OR 5,6*1,8 силикон. | 9G0100024 / 8.G.1.0013 | -2 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15- | Крышка капучинатора для к/м Minibar | 9S0100083 / 8.S.1.1453 / 8.S.1.0189(C) | -1 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16- | Форсунка крышки капучинатора для к/м Minibar NEW | 9W0400002 / 8.W.4.0041 | -1 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17- | Быстросъемное соединение 4 мм | 9S0200001 / 8.S.2.0018 | -1 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18- | Клапан сброса давления 5 Bar для к/м F2 | 9N0100010 / 7.NN.0019 | -1 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19- | Возвратная пружина Minibar | 9W0500001 / 8.W.5.0011 | -1 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20- | Сбрасыватель отработанного кофе для к/м MiniBar | 9S0100202 / 8.S.1.0164 | -1 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21- | Приемник контейнера воды F2 | 9N0100609 / 7.NN.0494 | -1 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22- | Шестерня червячной передачи F12 | 9S0100167 / 8.S.1.0096 | -1 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23- | Электроклапан входной группы F12 | 9D0300009 / 8.D.3.0021R3 | -1 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24- | Клапан сброса давления 15 Bar для к/м F2 | 9N0100025 / 7.NN.0069 | -1 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
| Тип Запчасти | Набор для ТО |
| Размеры 1ед. товара, см | 20 × 10 × 10 см |
| Вес | 50 г |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Бренд | Proxima |